[bar] | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0.9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5°C | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 9,6 | 9,9 | 10,1 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,3 | 11,6 | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 14,1 |
6°C | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,2 | 11,4 | 11,7 | 12,0 | 12,3 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,6 |
7°C | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,1 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 9,2 | 9,5 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 12,9 | 13,2 |
8°C | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25°C |